ogólne | |
Pojemność po sformatowaniu | 1 TB |
Format obudowy | 3,5 cala |
Zaawansowane formatowanie danych (AF) | Tak |
Technologia zapisu | CMR |
Zgodność z dyrektywą RoHS | Tak |
cechy produktu | |
Liczba obsługiwanych kamer | Do 64 |
Pełna obsługa wnęk dyskowych | 8 |
Nazwa właściwości oprogramowania układowego | AllFrame |
Odporne na zużycie komponenty | Nie |
Czujniki drgań ruchu obrotowego (RV) | Nie |
wydajność | |
Szybkość transmisji interfejsu (maks.) | Z buforu do hosta: 6 Gb/s Między hostem a dyskiem (transfer ciągły): 180 MB/s |
Pamięć podręczna | 64 MB |
Niezawodność/integralność danych | |
Cykle ładowania/rozładowania | 300 000 |
Współczynnik obciążenia w skali roku | 180 TB/rok |
Nienaprawialne błędy odczytu na odczytane bity | <1 na 10^14 |
MTBF | 1 000 000 |
Ograniczona gwarancja | 3 lata |
Zarządzanie energią | |
Średni pobór mocy (W) | Odczyt/zapis 3,8 Bezczynność 3,2 Gotowość i uśpienie 0,3 |
Parametry środowiska | |
Temperatura (°C, u podstawy) | Podczas pracy: od 0 do 65 W stanie spoczynku: od -40 do 70 |
Wstrząs (G) | Podczas pracy (2 ms, odczyt/zapis): 30 Podczas pracy (2 ms, odczyt): 65 Podczas przechowywania (2 ms): 250 |
Akustyka (dBA) | Bezczynność: 21 Wyszukiwanie (średnio): 26 |
Uwagi | Na produkt udzielamy 2-letniej rękojmi. Reklamując sprzęt bezpośrednio przez stronę Western Digital można skorzystać z 3-letniej gwarancji producenta. |
Wymiary i masa | |
Wymiary (mm) | 26,1 x 147 x 101,6 |
Waga (kg) | 0,45 |
Rmserwis
2024-07-17działa
Wszelkie prawa zastrzeżone. Sklep i wykonanie MBS Systems 2024r. - autoryzowany dystrybutor BCS