Ułatwia tym samym wychwytywanie przestępców i pozwala zwiększyć bezpieczeństwo danego obiektu.
Nazwa Urządzenia | BCS-L-BIP912S-Ai3 |
Linia produktowa | BCS LINE |
Typ kamery | Kompakt |
Rozdzielczość | 12 Mpx |
Przetwornik | 1/1.7'' CMOS |
System skanowania | Progressive Scan |
Piksele | 4000(H)×3000(V) |
RAM | 4GB |
ROM | 8GB |
Obiektyw | C/CS |
Focus | Auto / manual |
Iris | Auto / P-iris |
Zoom cyfrowy | 16× |
Czułość kamery | 0.0009Lux(Color,F1.6,30IRE) 0.0005Lux(F1.6,B/W,30IRE) |
Stosunek S/N | 56dB |
Balans bieli | (AWB) Auto / manual |
WDR | DWDR |
Kompensacja tła | BLC / HLC / DWDR / SSA |
Migawka | Auto / manual 1/3~1/100000s |
Kontrola wzmocnienia | (AGC) Auto / manual |
Redukcja szumów | 3D DNR |
RoI | Region of Interest |
Stabilizacja Obrazu | Electronic (EIS) |
Defog | Electronic |
Obrót obrazu | Mirror, Flip 0°/90°/180°/270° |
Ilość strumieni | 5 |
Rozdzielczości | 12M(4000×3000) /8M(3840×2160) /6M(3072×2048) /5M(3072×1728)(2592×1944) /4M(2688×1520) /3M(2048×1536)(2304×1296) /2M(1920×1080) /1.3M(1280×960) /720P(1280×720) /D1(704×576/704×480) /VGA(640×480) /CIF(352×288/352×240) |
Strumień główny | 4000×3000(1~25/30fps) |
Strumień drugi | 1920×1080(1~25/30fps) |
Strumień trzeci | 1920×1080(1~25/30fps) |
Strumień czwarty | 1920×1080(1~25/30fps) |
Strumień piąty | 704×576(1~25fps) 704×480(1~30fps) |
Bitrate | H264: 32Kbps~16384Kbps H265: 32Kbps~12288Kbps |
Kompresja wideo | H.265+ / H.265 / H.264+ / H.264 / MJPEG |
Dzień/noc | ICR mechaniczny filtr podczerwieni |
Mikrofon | Tak |
Wejście audio | 2 |
Wyjście audio | 1 |
Kompresja audio | G.711A / G.711Mu / G.723 / G.726 / PCM |
Wejście alarmowe | 2 |
Wyjście alarmowe | 2 |
Przechowywanie | FTP, SFTP, NAS |
Gniazdo karty pamięci | microSD 1TB |
Dodatkowe interfejsy | RS485, BNC |
Obsługa | Web Service, CMS BCS Manager (Windows/Linux/MAC), Mobile App(iOS, android) |
Detekcja ruchu | 4 |
Maski prywatności | 8 |
Sieć | RJ-45 10/100/1000 Mbps |
Zgodność | ONVIF(S/G/T/M) |
Protokoły | IPv4, IPv6, HTTP, TCP, UDP, ARP, RTP , RTSP, RTCP, RTMP, SMTP, FTP, SFTP, DHCP, DNS, DDNS, QoS, UPnP, NTP, Multicast, ICMP, IGMP, NFS, SAMBA, PPPoE, SNMP, P2P, Auto Register |
Bezpieczeństwo | HTTPS, SSL, RTSP/TLS, A/V Encryption, IEEE802.1X, Login Auth, CA cert, Firewall, IP/MAC filter, Account Lockout, Anti-DoS Attack, SYN/ICMP Flood Attack Defense, Security Warning, Trusted boot/execute, Secure Shell, Conf files encryption, Session Security |
Rodzaj zasilania | 12VDC / 24VAC / PoE+(802.3at) / ePoE |
Pobór mocy | max 17.1W |
Kolor obudowy | Biały |
Warunki pracy | -30°C~+60°C max 95% RH |
Wymiary | 162×86×74mm |
Waga | 0.8 kg |
Ai - Wbudowane funkcje inteligentne | Wbudowane inteligentne algorytmy rozpoznawania i analizy obrazu |
Ai - Ochrona perymetryczna | Wtargnięcie w obszar, przekroczenie linii, szybkie przemieszczanie, szwendanie, detekcja tłumu, detekcja parkowania |
Ai - Rozpoznawanie obiektów | Rozpoznawanie osoba/pojazd mechaniczny dla wtargnięcia w obszar, przekroczenia linii i szybkiego przemieszczania redukuje fałszywe wywołanie alarmu. |
Ai - Inteligentna detekcja przedmiotów | Inteligentne wykrywanie zagubionych/pozostawionych przedmiotów |
Ai - Detekcja twarzy | Wykrywanie i śledzenie twarzy, zdjęcie twarzy, rozpoznawanie atrybutów i ekspresji twarzy |
Ai - Identyfikacja twarzy | Identyfikacja twarzy i porównywanie z bazą danych, max. 5 baz danych, 200 tyś pozycji |
Ai - Liczenie osób | Liczenie osób dla przekroczenia linii/wtargnięcia w obszar, liczenie wejść, wyjść i przebywania, monitorowanie i zarządzanie kolejką osób, generowanie i eksport raportów w okresach czasu. |
Ai - Metadane | Atrybuty osoby (płeć, ubranie, kolor, torba, nakrycie głowy, parasol), atrybuty twarzy (płeć, wiek, ekspresja twarzy, okulary, maska, zarost), atrybuty pojazdu (typ, kolor, logo, pasy bezpieczeństwa, palenie, telefon) |
Ai - Mapa ciepła | Rejestrowanie ruchu obiektów w okresie czasu, statystyka gęstości czasowej ruchu prezentowana graficznie w odcieniach kolorów czerwony/niebieski |
Ai - ARTR | Rozpoznawanie tablic rejestracyjnych, zdjęcie, śledzenie, prędkość max 60km/h, czarna i biała lista 10 tyś pozycji, atrybuty (numer tablicy rejestracyjnej, typ pojazdu, kolor pojazdu, pasy bezpieczeństwa, palenie, telefon) |
Ai - Zarządzanie parkingiem | Zarządzanie parkingiem wewnętrznym i zewnętrznym, miejsca parkingowe w różnych lokalizacjach, całkowita i dostępna ilość miejsc parkingowych, wywołanie alarmu po zdefiniowanej ilosci pojazdów |
Wszelkie prawa zastrzeżone. Sklep i wykonanie MBS Systems 2025r. - autoryzowany dystrybutor BCS