Obsługa za pomocą Web Service, CMS BCS Manager (Windows/Linux/MAC), Mobile App(iOS, android).
Biała wersja kolorystyczna.
Kamera | |
Przetwornik | 1/1.8" 8Mpx CMOS |
Ilość pikseli | 3840(H)×2160(V) |
Czułość | 0.0008Lux(F1.6,30IRE) 0.0004Lux(F1.6,B/W,30IRE) 0Lux(IR) |
Oświetlacz | do 80 metrów |
Dystans DORI | Detekcja: 214 ~ 573m Obserwacja: 85 ~ 229m Rozpoznawanie: 43 ~ 115m Identyfikacja: 21 ~ 57m |
Gniazdo karty pamięci | MicroSD do 512GB |
Funkcje inteligentne | Ochrona perymetryczna, rozpoznawanie obiektów, inteligentna detekcja przedmiotów, detekcja twarzy, liczenie osób, metadane, mapa ciepła, SMD 3.0 |
Obiektyw | |
Obiektyw | 8mm ~ 32mm |
Typ obiektywu | Regulowany, motozoom |
Maksymalna wartość przysłony | F1.6 |
Pole widzenia | H: 42°~15° V: 23°~9° D: 48° ~17° |
Zoom optyczny | 4-krotny |
Wideo | |
Kompresja | H.265+ / H.265 / H.264+ / H.264 / MJPEG / Ai Coding |
Rozdzielczość | 8M(3840×2160) / 6M(3072×2048) / 5M(3072×1728)(2592×1944) / 4M(2688×1520) / 3M(2048×1536)(2304×1296) / 2M(1920×1080) / 1.3M(1280×960) / 720P(1280×720) / D1(704×576/704× 480) / VGA(640×480) / CIF(352×288/352×240) |
Szybkość odświeżania | Strumień główny: 3840×2160(1~25/30fps) |
Bitrate | H264: 32Kbps~16384Kbps H265: 12Kbps~13568Kbps |
audio | |
Kompresja | G.711A / G.711Mu / G.723 / G.726 / PCM |
Wejście / wyjście | 1/1 |
Wbudowany mikrofon | Tak |
Alarm | |
Wejście alarmowe | 2 |
Wyjście alarmowe | 1 |
Sieć | |
Ethernet | 1x RJ-45 (10M/100M) |
Protokoły | IPv4, IPv6, HTTP, TCP, UDP, ARP, RTP, RTSP, RTCP, RTMP, SMTP, FTP, SFTP, DHCP, DNS, DDNS, QoS, UPnP, NTP, Multicast, ICMP, IGMP, NFS, SAMBA, PPPoE, SNMP, P2P |
funkcje inteligentne AI | |
Wbudowane funkcje inteligentne | Wbudowane inteligentne algorytmy rozpoznawania i analizy obrazu |
Ochrona perymetryczna | Wtargnięcie w obszar, przekroczenie linii, szybkie przemieszczanie, szwendanie, detekcja tłumu, detekcja parkowania |
Rozpoznawanie obiektów | Rozpoznawanie osoba/pojazd mechaniczny dla wtargnięcia w obszar, przekroczenia linii i szybkiego przemieszczania redukuje fałszywe wywołanie alarmu |
Inteligentna detekcja przedmiotów | Inteligentne wykrywanie zagubionych/pozostawionych przedmiotów |
Detekcja twarzy | Wykrywanie i śledzenie twarzy, zdjęcie twarzy, rozpoznawanie atrybutów i ekspresji twarzy |
Liczenie osób | Liczenie osób dla przekroczenia linii/wtargnięcia w obszar, liczenie wejść, wyjść i przebywania, monitorowanie i zarządzanie kolejką osób, generowanie i eksport raportów w okresach czasu. |
Metadane | Atrybuty osoby (płeć, ubranie, kolor, torba, nakrycie głowy, parasol), atrybuty twarzy (płeć, wiek, ekspresja twarzy, okulary, maska, zarost), atrybuty pojazdu (typ, kolor, logo, pasy bezpieczeństwa, palenie, telefon) |
Mapa ciepła | Rejestrowanie ruchu obiektów w okresie czasu, statystyka gęstości czasowej ruchu prezentowana graficznie w odcieniach kolorów czerwony/niebieski |
SMD | SMD 3.0 |
Ogólne | |
Zasilanie | 12VDC / 24VAC / PoE(802.3af) / ePoE |
Pobór prądu | 11.7W |
Temperatura pracy | -30°C ~ 60°C |
Klasa szczelności | IP67 |
Klasa wandaloodporności | IK10 |
Wsparcie | ONVIF (S, G, T) |
Waga | 900g |
Wymiary | Ø159.1×118.1mm |
Wszelkie prawa zastrzeżone. Sklep i wykonanie MBS Systems 2024r. - autoryzowany dystrybutor BCS