Wbudowany WEB Service, zgodność z BCS-NVR-Point, CMS(BCS Point Manager).
Kolor grafitowy.
Ogólne | |
System skanowania | Progresywny |
Przetwornik | 1/2.8'' 8Mpx CMOS |
Ilość pikseli | 3840(H)×2160(V) |
Czułość | 0.003Lux(F1.6,AGC) 0Lux(B/W,IR) |
Stosunek S/N | 56dB |
Balans bieli (AWB) | Automatyczny/ręczny |
Dystans DORI | Detekcja: 87~372m Obserwacja: 35~149m Rozpoznawanie: 17~74m Identyfikacja: 9~37m |
Funkcje podstawowe | |
Obiektyw | 2.8mm ~ 12mm F1.6 |
Pole widzenia | H: 107.4°~ 29.2° V: 54.2°~ 16.3° |
Kompensacja tła | BLC / HLC / WDR(120dB) |
Migawka | Automatyczna/ręczna (1~1/100000s) |
Kontrola wzmocnienia (AGC) | Tak |
Redukcja szumów (DNR) | 2D/3DNR |
Bitrate | 128Kbps~6144kbps |
Funkcje dodatkowe | |
Detekcja ruchu | Tak, 4 obszary |
Strefy zastrzeżone | 8 obszary |
Odbicie lustrzane | Tak |
Promiennik podczerwieni | Do 40m |
Funkcja dzień/noc | Mechaniczny filtr ICR |
Wejście / wyjście alarmowe | Brak |
Wejście / wyjście audio | Brak |
Wbudowany mikrofon | Tak |
Funkcje wideo | |
Kompresja | H.265 / H.265+ / H.264 / H.264+ / MJPEG |
Rozdzielczość | 8M(3840×2160) / 5M(3072×1728) / 4M(2560×1440) / 2M(1920×1080) / 720P(1280×720) / D1(704×576) / (640×360) / 2CIF(704×288) / CIF(352×288) |
Prędkość transmisji strumienia | Główny: 3840×2160@20fps 3072×1728/2560×1440/1920×1080/1280×720(30fps) Drugi: 1920×1080/1280×720/704×576/640×360/704×288/352×288(30fps) Trzeci: 704×576/640×360/704×288/352×288(30fps) |
Funkcje sieci | |
Podłączenie sieci | 1x RJ-45 (10/100) |
Protokoły | IPv4, IGMP, ICMP, ARP, TCP, UDP, DHCP, PPPoE, RTP, RTSP, RTCP, DNS, DDNS, NTP, FTP, UPnP, HTTP, HTTPS, SMTP, 802.1x, SNMP, QoS |
Kompatybilność | ONVIF (S/G/T) |
Użytkownicy mobilni | iOS, Android |
Slot kart pamięci | MicroSD do 256GB |
Pozostałe | |
Zasilanie | 12VDC / PoE (802.3af) |
Pobór mocy | 9W |
Temperatura pracy | -30°C ~ +60°C |
Waga | 690g |
Wymiary | Ø129×110mm |
Klasy | IP67, IK10 |
Wszelkie prawa zastrzeżone. Sklep i wykonanie MBS Systems 2024r. - autoryzowany dystrybutor BCS