Ogólne | |
System skanowania | Progresywny |
Przetwornik | 1/2.8'' 8Mpx CMOS |
Ilość pikseli | 3840(H) × 2160(V) |
Czułość | 0.003Lux/F1.6 (Kolor, AGC Wł.); 0Lux(B/W, IR Wł.) |
Stosunek S/N | > 56dB |
Balans bieli (AWB) | Automatyczny/ręczny |
Dystans DORI | Detekcja: 87-372m Obserwacja: 35-149m Rozpoznawanie: 17-74m Identyfikacja: 9-37m |
Funkcje podstawowe | |
Obiektyw | 2.8mm ~ 12mm F1.6 |
Typ obiektywu | Motozoom |
Pole widzenia | H: 107.4°~ 29.2°, V: 54.2°~ 16.3° |
Kompensacja tła | BLC / HLC / WDR(120dB) |
Migawka | Automatyczna/ręczna (1~1/100000s) |
Kontrola wzmocnienia (AGC) | Tak |
Redukcja szumów (DNR) | 2D/3DNR |
Funkcje dodatkowe | |
Detekcja ruchu | Tak, 4 obszary |
Strefy zastrzeżone | 4 obszary |
Promiennik podczerwieni | Do 50m |
Funkcja dzień/noc | Mechaniczny filtr ICR |
Wejście / wyjście alarmowe | 1/1 |
Wejście / wyjście audio | 1/1 |
Wbudowany mikrofon | - |
Funkcje wideo | |
Kompresja | H.265 / H.265+ / H.264 / H.264+ / MJPEG |
Rozdzielczość | 8M(3840×2160) / 5M(3072×1728) / 4M(2560×1440) / 1080P(1920×1080) / 720P(1280×720) / D1(704×576) / (640×360) / 2CIF(704×288) / CIF(352×288) |
Prędkość transmisji strumienia | Główny: 3840×2160@20fps 3072×1728/2560×1440/1920×1080/1280×720(30fps) Drugi: 1920×1080/1280×720/720×576/640×360/704×288/352×288(30fps) Trzeci: 720×576/640×360/704×288/352×288(30fps) |
Funkcje sieci | |
Podłączenie sieci | 1x RJ-45 (10/100) |
Protokoły | IPv4, IGMP, ICMP, ARP, TCP, UDP, DHCP, PPPoE, RTP, RTSP, RTCP, DNS, DDNS, NTP, FTP, UPnP, HTTP, HTTPS, SMTP, 802.1x, SNMP, QoS |
Kompatybilność | ONVIF (S/G/T) |
Użytkownicy mobilni | iOS, Android |
Slot kart pamięci | MicroSD do 256GB |
Pozostałe | |
Zasilanie | 12VDC / PoE (802.3af) |
Pobór mocy | <10.5W |
Temperatura pracy | -30°C ~ +60°C |
Waga | 920g |
Wymiary | 245 × 86 × 72mm |
Klasy | IP67, IK10 |
Wszelkie prawa zastrzeżone. Sklep i wykonanie MBS Systems 2024r. - autoryzowany dystrybutor BCS