BCS-VAVR0802Q rejestrator 8 kanałowy AHD/Analog
- BCS-VAVR0802Q
Kupując ten produkt otrzymasz punkty w ilości:
Punkty przydzielamy dla Klientów zarejestrowanych. Przed zakupem należy zalogować się na konto. Więcej na temat programu lojalnościowego
BCS-VAVR0802Q to rejestrator 8 kanałowy obsługujący kamery Analogowe oraz Analog HD (AHD). Model ten współpracuje z kamerami 1080P, AHD 720P i 960H (również z kamerami PTZ). Umożliwia obsługę 2 dysków HDD SATA (do 6TB każdy). Urządzenie to posiada szereg wejść / wyjść m.in.: wyjście wideo (HDMI, VGA), audio (kabel RCA), złącza alarmowe oraz porty USB i RS-485.
Charakterystyka rejestratora BCS-VAVR0802Q:
- 8 kanałowy rejestrator cyfrowy AHD,
- Wyświetlanie do 8 kamer w rozdzielczości maksymalnej 1920x1080p,
- Kompresja H.264 zapewnia maksymalną jakość nagrań,
- Każdy kanał może nagrywać z prędkością 25kl/s w 1080p,
- Jednoczesna praca wyjść HDMI/VGA,
- Synchroniczne odtwarzanie na wszystkich kanałach,
- Funkcja pentaplex,
- Zaawansowana video detekcja: detekcja ruchu, zanik obrazu,
- Łatwa archiwizacja: przez USB (pamięć flash), sieć,
- 8 Wejść alarmowych/1 wyjście alarmowe,
- 8 Wejść audio / 1 Wyjście audio,
- Obsługa 2 dysków SATA do 6Tb (łącznie 12TB), 2 porty USB2.0,
- Wbudowany web server, obsługa tylko przez BCS Manager lub klienta mobilnego BCS-View.
Dodatkowe cechy produktu
System | ||
Procesor | Wbudowany wysoko wydajny procesor | |
System operacyjny | LINUX | |
Funkcjonalność systemu | Funkcja Pentaplex: Obraz na żywo, Nagrywanie, Odtwarzanie, Archiwizacja i Zdalny dostęp | |
Kontrola systemu | Panel dotykowy, Mysz, Pilot, Sieć | |
Wideo / Wyświetlanie | ||
Standard Wideo | AHD | |
Ilość wejść wideo | 8 | |
Wyjścia monitorowe | 1 HDMI, 1 VGA | |
Rozdzielczości wyświetlania | Maksymalna HDMI 1920×1080; VGA od 800x600 do 1920x1080 | |
Podział na wyjściach | 1/4/9 | |
Sekwencja obrazu | Tak | |
Maski prywatności | 4 definiowalne strefy prywatności na kanał | |
OSD | Nazwa kamery, Czas, Zanik sygnału, Blokada kamery, Detekcja ruchu, Nagrywanie | |
Audio | ||
Wejście | 8, RCA | |
Wyjście | 1, RCA, HDMI | |
Nagrywanie | ||
Kompresja Video/Audio | H.264 / G.711 | |
Rozdzielczość nagrywania | Główny Strumień: | Główny Strumień: 8 kan. 1080p@25kl/s, 4 kan. D1@25kl/s |
Extra Strumień: | - | |
Zajętość pasma | 48~8192Kb/s | |
Tryb nagrywania | Manualny, Terminarz (Ciągłe; MD - Detekcja video, w tym : detekcja ruchu, alarm), Stop | |
Wideo detekcja i Alarm | ||
Wyzwalanie zdarzeń | Nagrywanie, PTZ, Trasa, Alarm, E-mail, FTP, Buzzer i komunikat na ekranie, zanik sygnału, | |
Detekcja ruchu | Pola: 1584 (44x36), Czułość: 1~8 poziomów | |
Zanik sygnału, zakrycie kamery | Tak, 8 | |
Wejścia/Wyjścia alarmowe | Tak, 1 | |
Odtwarzanie i Archiwizacja | ||
Odtwarzanie nagrań | 1/4/9 | |
Tryb wyszukiwania | Czas/Data, Alarm, Detekcja Ruchu | |
Funkcje odtwarzania | Play, Pauza, Stop, Do Tyłu, Szybki play, Wolny play, Następny plik, Poprzedni plik, Następna kamera, Poprzednia kamera, Pełny ekran, Powtórzenie, Pętla, Archiwizacja, Cyfrowe powiększenie | |
Archiwizacja danych | Pamięć / USB HDD / USB CD / Sieć | |
Sieć | ||
Interfejs | Port RJ-45 (10/100M) | |
Obsługiwane protokoły | HTTP, TCP/IP, IPv4/IPv6, UPNP, RTSP, UDP, SMTP, NTP, DHCP, DNS, IP Filter, PPPOE, DDNS, FTP | |
Zdalne sterowanie | Monitor, PTZ , Odtwarzanie, Ustawienia, Pobieranie plików, Przeglądanie logów | |
Dysk | ||
Dysk Twardy | 2 porty SATA, Max 6TB HDD każdy (łącznie 12TB) | |
Zarzadzanie dysku | Monitorowanie dysku | |
Dodatkowe interfejsy |
| |
USB | 1xUSB 2.0 (front) / 1xUSB2.0 (tył) | |
RS485 | Tak | |
Pozostałe | ||
Zasilanie | DC 12V / 5A | |
Pobór prądu | 10W bez HDD / 35W z HDD | |
Warunki środowiskowe | -10°C ~+55°C / 0~90%RH / 86~106kpa | |
Wymiary | 1U 380mm×320mm×47mm(W×D×H) | |
Waga | 1.5kg bez HDD |