BCS-P-SNVR0801-8P sieciowy rejestrator 8 kanałowy IP switch PoE x8
- BCS-P-SNVR0801-8P
- (1 opinia)

Kupując ten produkt otrzymasz punkty w ilości:
Punkty przydzielamy dla Klientów zarejestrowanych. Przed zakupem należy zalogować się na konto. Więcej na temat programu lojalnościowego
Rejestrator 8 kanałowy IP Smart 1U PoE przystosowany jest do współpracy z 8 kamerami w rozdzielczości maksymalnej 5Mpix. Kompresja H.264 pozwala urządzeniu na zapis większej ilości informacji na tej samej pojemności dysku twardego przy maksymalnej jakości nagrań. Wyścia video: 1 HDMI, 1 VGA; wyjścia audio: 1-kan, RCA; Ilość dysków: 1szt. SATA do 6TB HDD; Zasilanie: 52 VDC. 1.8A; Pobór mocy: do 8 W (bez HDD); Waga (bez HDD): do 0.72KG
Charakterystyka rejestratora BCS-P-SNVR0801-8P
- Nagrywanie do 8 kamer w rozdzielczości maksymalnej 5 Mpix
- Kompresja H.264 zapewnia maksymalną jakość nagrań - podwójny strumień kodowania
- Jednoczesna praca wyjść HDMI/VGA z maksymalną rozdzielczością 1920x1080p
- Zaawansowana video detekcja: detekcja ruchu, zasłonięcie, zanik obrazu
- Łatwa archiwizacja: przez USB (pamięć flash), sieć
- Obsługa 1 dysku SATA do 6TB, 2 porty USB (1 - USB 2.0, 1 - USB 3.0)
- Plug&Play Switch PoE+ 8 portówPoE (801.3at)
- Wbudowany web serwer, obsługa przez CMS - BCSManager
Podstawowe cechy rejestratora BCS-P-SNVR0801-8P
Wideo/Audio | ||||||
Kanały IP: | 8-kan | |||||
Interkom: | 1-kan,RCA | |||||
Rozdzielczość nagrywania: | 4MP/3MP/1080p/960p/720p/D1/2CIF/CIF | |||||
Bitrate | ||||||
Pasmo przychodzące: | 64Mbps | |||||
Pasmo wychodzące: | 64Mbps | |||||
Zdalne połączenia: | 128 | |||||
Ekran/Audio | ||||||
HDMI/VGA: | HDMI/VGA: 1920x1080p /60Hz, 1920x1080p /50Hz, 1600x1200 /60Hz, 1280x1024 /60Hz, 1280x720 /60Hz, 1024x768/60Hz | |||||
Audio: | 1-kan,RCA | |||||
Synchroniczne odtwarzanie: | 8-kan | |||||
Wyświetlanie loklane | ||||||
Podgląd na żywo/ Odtwarzanie: | 4MP/3MP/1080p/960p/720p/D1/2CIF/CIF | |||||
Limity: | 2 x 4MP@20, 4 x 1080P@30 | |||||
HDD | ||||||
SATA: | 1 x SATA II | |||||
Pojemność: | do 6TB | |||||
Interfejsy | ||||||
Sieć: | 1 x RJ-45 10M/100M/1000M | |||||
Protokoły: | HTTP, TCP/IP, IPV4, UPNP, RTSP, UDP, SMTP, NTP, DHCP, DNS,IP Filter, PPPOE, DDNS, FTP, IP Server, P2P | |||||
PoE | Wbudowany 8/4kanałowy switch PoE IEEE 802.3at | |||||
USB: | 1 x USB2.0, 1 x USB3.0 | |||||
Ogólne | ||||||
Zasilanie: | 52VDC | |||||
Pobór mocy: | ≤8 W (bez HDD) | |||||
Temp. Pracy: | -10°C ~ + 55°C (+14°F ~ +131°F) | |||||
Wilgotność: | 10% ~ 90% | |||||
Wymiary: | 270 × 205 × 42 mm ( 10.6” × 8.1” × 1.7” ) | |||||
Waga(bez HDD): | ≤0.72KG |
KAMER-ON
2017-05-12Wrażenia jak najbardziej pozytywne. Mieści się w szafie Rack 10" Ostatnia aktualizacja BCS Manager umożliwia obsługę chmury.