UPS Ever Duo II Pro 1000, zasilacz awaryjny 1000VA
- UPS EVER DUO II PRO
- (1 opinia)
Darmowa dostawa już od 1000 zł
Szybka wysyłka
Serwis sprzętu
Wsparcie techniczne
Kupując ten produkt otrzymasz punkty w ilości:
Punkty przydzielamy dla Klientów zarejestrowanych. Przed zakupem należy zalogować się na konto. Więcej na temat programu lojalnościowego
CECHY CHARAKTERYSTYCZNE:
- System DPC - Digital Power Control
- Zimny start - możliwość uruchomienia urządzenia bez podłączonej sieci zasilającej
- Filtr telekomunikacyjny
- Ergonomiczny wyłącznik
- Cztery gniazda wyjściowe (typu IEC320 C13) z podtrzymaniem awaryjnym
- Synchronizacja z siecią
- Dźwiękowa sygnalizacja rozładowania baterii
- Odporność na przeciążenia
- Zabezpieczenie przed zwarciem
- Interfejs komunikacyjny USB
PARAMETRY TECHNICZNE:
Rodzina zasilaczy : | DUO II |
Topologia : | Offline |
Typ obudowy : | tower |
Moc wyjściowa pozorna [VA] : | 1000 |
Moc wyjściowa czynna [W] : | 600 |
Wymiary (wys. × szer. × gł.) [mm] : | 258 x 84 x 358 |
Częstotliwość napięcia wejściowego [Hz] : | 45 - 55 |
Waga produktu [kg] : | 7,6 |
Rodzaj bezpiecznika : | automatyczny |
Kształt napięcia wyjściowego : | schodkowa aproksymacja sinusoidy |
Napięcie wyjściowe (AC rms) [V] : | ~230 |
Filtr RJ-11 (telefoniczny) : | TAK |
Tolerancja częstotliwości napięcia wejściowego : | ± 1 Hz |
Zakres napięcia wejściowego (AC) [V] : | 190 - 259 |
Sygnalizacja optyczna : | diody LED |
Rodzaj wtyku : | PN-E-93201:1997 (PL z uziemieniem + uni-schuko) |
Czas przełączania na pracę z baterii [ms] : | < 6 |
Kolor obudowy : | czarny |
Częstotliwość napięcia wyjściowego [Hz] : | 50 |
Zimny start : | TAK |
Czas ładowania baterii wewnętrznych do 90% pojemności [h] : | 10 |
Czas podtrzymania przy 100% Pmax [min] : | 3 |
Czas podtrzymania przy 80% Pmax [min] : | 4 |
Czas podtrzymania przy 50% Pmax [min] : | 12 |
Liczba gniazd IEC320 C13 : | 4 |
Typ akumulatorów : | 12 V / 7 Ah |
Liczba akumulatorów wewnętrznych : | 2 |
Sygnalizacja akustyczna : | TAK |
danio
2020-02-26polecam